Tarifs
SITE EN CONSTRUCTION
Accès Bassin | Tarifs résident CCN | Tarifs Hors CCN |
---|---|---|
Entrée Adulte | 4,80 | 5,60 |
Entrée Tarif réduit | 3,80 | 4,50 |
Entrée - 4 ans | - | - |
Entrée Personne en situation de handicap | 2,50 | 2,50 |
Tarifs famille Nombreuse ( 3 enfants et +) | Adulte: Tarif Normal + 2,80/enfant | Adulte: Tarif Normal + 3,60/enfant |
Carte 10 entrées Adultes | 43,00 | 50,00 |
Carte 20 entrées Adultes | 81,00 | 90,00 |
Carte 10 entrées Tarif réduit | 34,00 | 40,00 |
Carte 20 entrées Tarif réduit | 64,00 | 76,00 |
Bracelet entrée 10 h | 27,00 | 35,00 |
Bracelet entrée 20 h | 44,00 | 60,00 |
Entrée groupe / personne | 2,70 | 3,90 |
Carte trimestrielle | 100,00 | 110,00 |
Aqua'activités
Aqua'activités | Tarifs résident CCN | Tarifs Hors CCN |
---|---|---|
Unitaire | 8,50 | 10,50 |
Activité exceptionnelle 1h30 | 9,50 | 11,50 |
Activité exceptionnelle 2h00 | 10,00 | 12,00 |
Abonnement 10 activités | 73,00 | 90,00 |
Abonnement 20 activités | 135,00 | 168,00 |
Ecole de Natation
Ecole de Natation | Tarifs résident CCN | Tarifs Hors CCN |
---|---|---|
Carte 1 enfant | 170,00 | 200,00 |
Carte 2ème enfant | 135,00 | 160,00 |
Carte 3ème enfant et + | 40,00 | 60,00 |
Aqua'bike solo
Aqua'bike Solo | Tarifs |
---|---|
Location de velo Aqua bike 30" | 3,00 |
Espace Forme détente
Espace Forme détente | Tarifs résident CCN | Tarifs Hors CCN |
---|---|---|
Bracelet unitaire journée | 3,20 | 3,90 |
Test de Natation
Test de Natation | Tarifs résident CCN | Tarifs Hors CCN |
---|---|---|
Bracelet unitaire journée | 3,20 | 3,90 |
Un cadre sécurisé et convivial
Votre sécurité est notre priorité.
Notre bassin extérieur est surveillé en permanence par des maîtres-nageurs qualifiés.
De plus, l’eau est régulièrement analysée pour garantir une qualité optimale.